Motor | 4-Takt OHC V-2 |
Hubraum (cm³) | 530 |
Motortyp | GCV 530 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 9,7/2.800 |
Tankvolumen (Liter) | 5,4 |
Motorölvolumen (Liter) | 1,3 |
Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
HONDA
HONDA Rasentraktor HF 2317 HME
Normaler Preis
€4.179,00 EUR
Normaler Preis
€4.179,00 EUR
Verkaufspreis
€4.179,00 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
!!ACHUNG!! , dieser Artikel wird nur betriebsfertig an unserem Standort in Quakenbrück an den Käufer übergeben. Bei Lieferungen werden die Speditionskosten gesondert berechnet. Bei Fragen dazu, kontaktieren Sie uns bitte.
Ein robuster Rasentraktor für einen präzisen Schnitt mit 92-cm-Messern, Hydrostat-Getriebe und 280-Liter-Grasfangsack.
Technische Daten
Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
Optiflow® | Ja |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnittpositionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 100 |
Mulchsatz | Optional |
Deflektor | Optional |
Anhängerkupplung | Optional |
Länge (mm) | 2460 |
Breite (mm) | 960 |
Höhe (mm) | 1100 |
Leergewicht (kg) | 218 |
Schnittbreite (cm) | 92 |
Anzahl Messer | 2 |
Synchron / asynchron | asynchron |
Schnitthöhenbereich (mm) | 30 - 80 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 280 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 02:03 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:48 |
Bereifung, vorne (inches) | 13 x 5,00 - 6 |
Bereifung, hinten (inches) | 18 x 8,50 - 8 |
Wendekreis (m) | 1,8 |
Lieferzeit 1-3 Werktage



